Blackberry
O Blackberry Curve 8300 é uma série de smartphones Blackberry desenvolvido pela research in Motion. Introduzido em 2007,a curva de consumo continuou a “filosofia” orientada para o Blackberry pearl 8800 e série, incluindo o robusto recurso multimédia e uma alta resolução e câmara embutida.
Como é habitual para dispositivos Blackberry, a série 8300 é constituída por vários modelos oferecidos por diferentes fornecedores sem fio, rede de apoio que o fornecedor, juntamente com serviços específicos. A base do modelo 8300 é um GSM / GPRS / EDGE handset, a que a 8310 adiciona a capacidade de GPS, enquanto o GPS 8320 exclui, mas inclui conectividade Wi-Fi. O 8330 em vez opera em redes CDMA2000/EV-DO e inclui GPS, o 8350i opera na rede iDEN e inclui GPS, Wi-Fi e push-to-talk funcionalidade.
| Dados gerais | |||
| Telemóvel | Sim | ||
| PDA | Não | ||
| Dimensões | 97×48x18.4 mm | ||
| Peso | 111g | ||
| Ano de nascimento | 2007 | ||
| Classificação | 8,2/10 (15 votos) | ||
| Telefonia | |||
| Sistema | 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G/UMTS | Não | ||
| Vídeo Chamada | Não | ||
| Push-to-Talk | Não | ||
| Cartão SIM | Plug-in | ||
| VibraCall | Sim | ||
| Voice Dial | Sim | ||
| EFR (Enhanced Full Rate) | Sim | ||
| Identificação de chamada | Sim | ||
| Recusa de identificação | Sim | ||
| Aviso de débito | Sim | ||
| Alta-voz | Sim | ||
| Conectividade | |||
| Wi-Fi | Não | ||
| GPRS | Sim | ||
| Bluetooth | Sim | ||
| Infra-vermelhos | Não | ||
| Cabo para PC | USB | ||
| WAP | Sim | ||
| i-mode | Não | ||
| Modem | Sim | ||
| Mensagens escritas | |||
| Recepção de SMS | Sim | ||
| Envio de SMS | Sim | ||
| MMS | Sim | ||
| T9 | Sim | ||
| Chat | Sim | ||
| Bateria | |||
| Bateria | Li-Ion 1100 mAh | ||
| Autonomia conversação | 4h | ||
| Autonomia em stand-by | 400h | ||
![]() |
|||


